<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Captar el público femenino: Pagando o sin Pagar</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gay-Friendly de repente. &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/comment-page-1/#comment-4761</link>
		<dc:creator>Gay-Friendly de repente. &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=970#comment-4761</guid>
		<description>[...] unos días tratando los Segmentos de Clientes, y los Nichos. Hemos hablado de público femenino, y los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días tratando los Segmentos de Clientes, y los Nichos. Hemos hablado de público femenino, y los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La segmentación con el público gay en turismo &#171; Internet y Turismo</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/comment-page-1/#comment-4759</link>
		<dc:creator>La segmentación con el público gay en turismo &#171; Internet y Turismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=970#comment-4759</guid>
		<description>[...] mi admirado amigo Albert Barra publicó un artículo en el que hablaba de un estudio en el que se &#8220;refleja que este segmento demográfico (el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mi admirado amigo Albert Barra publicó un artículo en el que hablaba de un estudio en el que se &#8220;refleja que este segmento demográfico (el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Alonso</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/comment-page-1/#comment-4736</link>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=970#comment-4736</guid>
		<description>Las agencias españolas suelen ser poco transparentes, y creo que ninguna empresa patria está en disposición de ofrecer estudios similares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las agencias españolas suelen ser poco transparentes, y creo que ninguna empresa patria está en disposición de ofrecer estudios similares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/buscadores/captar-el-publico-femenino-pagando-o-sin-pagar/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=970#comment-4734</guid>
		<description>Sería interesante ver el resultado para las pink room de Hesperia. Alguien sabe si funcionan? Si se venden en internet?

http://www.hesperia.es/servicios/pinkroom/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante ver el resultado para las pink room de Hesperia. Alguien sabe si funcionan? Si se venden en internet?</p>
<p><a href="http://www.hesperia.es/servicios/pinkroom/" rel="nofollow">http://www.hesperia.es/servicios/pinkroom/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

