Compete acaba de publicar los datos de visitantes únicos del mes de Junio
| Ranking | Agencia | Visitantes Unicos | Var. mes anterior |
| 1 | Expedia | 15,973,358 | 7% |
| 2 | Travelocity | 13,120,895 | 3% |
| 3 | Orbitz | 10,420,552 | 7% |
| 4 | Priceline | 8,575,694 | 14% |
| 5 | Hotels.com | 7,482,365 | 10% |
| 6 | Cheaptickets | 6,844,803 | 7% |
| 7 | Hotwire | 6,516,968 | 1% |
Datos nada despreciables.





#1 by Billete de ida on 17 julio 2008 - 10:51 am
Supongo que los datos se refieren “solo” a Estados Unidos…
#2 by alejandro1904 on 2 septiembre 2008 - 4:11 pm
Coincido con el comentario anterior….me parece extraño no informen a que mercao pertenece el ranking.