<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta sobre Marketing Hotelero</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/</link>
	<description>DistribuciÃ³n Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, ReputaciÃ³n Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: VI Jornades Ã tic 2a: Albert Barra &#124; TIC Tarragona</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-5979</link>
		<dc:creator>VI Jornades Ã tic 2a: Albert Barra &#124; TIC Tarragona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-5979</guid>
		<description>[...] de les iniciatives que ha llanÃ§at com les enquestes des del blog, o la enquesta sobre mÃ rqueting hoteler, aixÃ­ com el mapa de blogs de turisme en espanyol, i l&#8217;excitant grup Turisme 2.0 han estat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de les iniciatives que ha llanÃ§at com les enquestes des del blog, o la enquesta sobre mÃ rqueting hoteler, aixÃ­ com el mapa de blogs de turisme en espanyol, i l&#8217;excitant grup Turisme 2.0 han estat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Sanchez</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-5659</link>
		<dc:creator>Miguel Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-5659</guid>
		<description>Â¿donde puedo ver los resultados de estas encuestas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿donde puedo ver los resultados de estas encuestas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Contradicciones en marketing online en Marketing Hotelero y Turismo 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3271</link>
		<dc:creator>Contradicciones en marketing online en Marketing Hotelero y Turismo 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 01:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3271</guid>
		<description>[...] curiosidad por echar un vistazo a los resultados provisionales sobre la encuesta sobre marketing hotelero que estoy realizando para el grupo Turismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curiosidad por echar un vistazo a los resultados provisionales sobre la encuesta sobre marketing hotelero que estoy realizando para el grupo Turismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ITH toma el pulso a las necesidades del sector hotelero en Marketing Hotelero y TurÃ­stico 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3270</link>
		<dc:creator>ITH toma el pulso a las necesidades del sector hotelero en Marketing Hotelero y TurÃ­stico 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3270</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la medida de lo posible para la misma sea un Ã©xito.Â  Por mi parte solo quisiera aÃ±adir que la Encuesta sobre Marketing Hotelero que se estÃ¡ realizando desde este humilde Blog, y a la que invito a participar, puede complementar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turismo 2.0 una realidad en Marketing Hotelero y TurÃ­stico 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3269</link>
		<dc:creator>Turismo 2.0 una realidad en Marketing Hotelero y TurÃ­stico 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3269</guid>
		<description>[...] tengo muchas ganas de que la encuesta sobre Marketing Hotelero que apuntaba en mi artÃ­culo anterior, vislumbre los primeros resultados para someterlos a debate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tengo muchas ganas de que la encuesta sobre Marketing Hotelero que apuntaba en mi artÃ­culo anterior, vislumbre los primeros resultados para someterlos a debate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3268</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3268</guid>
		<description>Saludos anÃ³nimo,
HabrÃ¡s visto que he modificado el artÃ­culo como comentas.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos anÃ³nimo,<br />
HabrÃ¡s visto que he modificado el artÃ­culo como comentas.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anÃ³nimo</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3267</link>
		<dc:creator>anÃ³nimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 23:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3267</guid>
		<description>Hola Albert,
quizÃ¡s seria bueno avisar que los resultados de la encuesta no se sabrÃ¡n hasta que tu los pongas en la web, para evitar que la gente rellene el formulario con datos inventados sÃ³lo para ver los resultados (tal como he hecho yo ahora, sÃ³lo para ver los resultados, ya que puede quedar el resultado adulterado si la gente lo hace masivamente.... )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert,<br />
quizÃ¡s seria bueno avisar que los resultados de la encuesta no se sabrÃ¡n hasta que tu los pongas en la web, para evitar que la gente rellene el formulario con datos inventados sÃ³lo para ver los resultados (tal como he hecho yo ahora, sÃ³lo para ver los resultados, ya que puede quedar el resultado adulterado si la gente lo hace masivamente&#8230;. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3266</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3266</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alberto, tu comentario me pareciÃ³ tan interesante que lo sometÃ­ al &lt;a href=&quot;http://groups.google.com/group/turismo20/t/bed00a99549d7cf1?hl=es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Grupo&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
A mi modo de ver, esta es la visiÃ³n generalizada y hasta cierto punto la lÃ³gica. Es decir, en que medio se mueven mis clientes potenciales, y voy a ver como los capturo en ese medio. Motivando con ello la entrada de determinados productos turÃ­sticos, como son los alojamientos rurales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sin embargo, a mi modo de ver, no creo que el mayor o mejor uso de Internet sea implÃ­cito de un determinado segmento de clientes, mÃ¡s afÃ­n a determinados segmentos de hoteles, sino que dichos clientes en realidad responden a determinadas acciones desarrolladas por cadenas hoteleras, portales, etc que les ha llevado a Internet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es algo como, Â¿que fue antes, el huevo o la gallina?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto, tu comentario me pareciÃ³ tan interesante que lo sometÃ­ al <a href="http://groups.google.com/group/turismo20/t/bed00a99549d7cf1?hl=es" rel="nofollow">Grupo</a>.<br />
A mi modo de ver, esta es la visiÃ³n generalizada y hasta cierto punto la lÃ³gica. Es decir, en que medio se mueven mis clientes potenciales, y voy a ver como los capturo en ese medio. Motivando con ello la entrada de determinados productos turÃ­sticos, como son los alojamientos rurales.</p>
<p>Sin embargo, a mi modo de ver, no creo que el mayor o mejor uso de Internet sea implÃ­cito de un determinado segmento de clientes, mÃ¡s afÃ­n a determinados segmentos de hoteles, sino que dichos clientes en realidad responden a determinadas acciones desarrolladas por cadenas hoteleras, portales, etc que les ha llevado a Internet.</p>
<p>Es algo como, Â¿que fue antes, el huevo o la gallina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 06:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3265</guid>
		<description>Buenos dÃ­as Albert, felicidades por la encuesta creo que puede arrojar datos muy interesantes, tan solo un comentario y seguro que estaras fins las pelotillas de tanto listillo que te propone cosas para la encuesta. QuizÃ¡s lo puedas luego extrapolar como informaciÃ³n pero si puedes meterle un item mÃ¡s puede sacar una informaciÃ³n que refrende algo que es sabido por intuiciÃ³n. Se trata de conocer si los que realizan la encuesta tienen su establecimiento en una zona de interior/rural o en destino maduro de costa/ciudad. SegÃºn algunos estudios aÃºn cuando la demanda de ciudad/costa emplea muhco internet para comunicar/vender, en el caso del producto rural/interior es aÃºn mÃ¡s imprescindible esta herramienta (especialmente en el caso de empresas que estÃ¡n funcionando). No se que te parece, ya  me comentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dÃ­as Albert, felicidades por la encuesta creo que puede arrojar datos muy interesantes, tan solo un comentario y seguro que estaras fins las pelotillas de tanto listillo que te propone cosas para la encuesta. QuizÃ¡s lo puedas luego extrapolar como informaciÃ³n pero si puedes meterle un item mÃ¡s puede sacar una informaciÃ³n que refrende algo que es sabido por intuiciÃ³n. Se trata de conocer si los que realizan la encuesta tienen su establecimiento en una zona de interior/rural o en destino maduro de costa/ciudad. SegÃºn algunos estudios aÃºn cuando la demanda de ciudad/costa emplea muhco internet para comunicar/vender, en el caso del producto rural/interior es aÃºn mÃ¡s imprescindible esta herramienta (especialmente en el caso de empresas que estÃ¡n funcionando). No se que te parece, ya  me comentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.noticiasrss.com</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3264</link>
		<dc:creator>http://www.noticiasrss.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3264</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Encuesta sobre Marketing Hotelero...&lt;/strong&gt;

Referencia y comentarios sobre este contenido en info@noticiasrss.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Encuesta sobre Marketing Hotelero&#8230;</strong></p>
<p>Referencia y comentarios sobre este contenido en <a href="mailto:info@noticiasrss.com">info@noticiasrss.com</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
