<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta sobre Marketing Hotelero</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0 por Albert Barra</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:00:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Contradicciones en marketing online en Marketing Hotelero y Turismo 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3271</link>
		<dc:creator>Contradicciones en marketing online en Marketing Hotelero y Turismo 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 01:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3271</guid>
		<description>[...] curiosidad por echar un vistazo a los resultados provisionales sobre la encuesta sobre marketing hotelero que estoy realizando para el grupo Turismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curiosidad por echar un vistazo a los resultados provisionales sobre la encuesta sobre marketing hotelero que estoy realizando para el grupo Turismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ITH toma el pulso a las necesidades del sector hotelero en Marketing Hotelero y Turístico 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3270</link>
		<dc:creator>ITH toma el pulso a las necesidades del sector hotelero en Marketing Hotelero y Turístico 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3270</guid>
		<description>[...] en la medida de lo posible para la misma sea un éxito.  Por mi parte solo quisiera añadir que la Encuesta sobre Marketing Hotelero que se está realizando desde este humilde Blog, y a la que invito a participar, puede complementar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la medida de lo posible para la misma sea un éxito.  Por mi parte solo quisiera añadir que la Encuesta sobre Marketing Hotelero que se está realizando desde este humilde Blog, y a la que invito a participar, puede complementar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turismo 2.0 una realidad en Marketing Hotelero y Turístico 2.0 por Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3269</link>
		<dc:creator>Turismo 2.0 una realidad en Marketing Hotelero y Turístico 2.0 por Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3269</guid>
		<description>[...] tengo muchas ganas de que la encuesta sobre Marketing Hotelero que apuntaba en mi artículo anterior, vislumbre los primeros resultados para someterlos a debate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tengo muchas ganas de que la encuesta sobre Marketing Hotelero que apuntaba en mi artículo anterior, vislumbre los primeros resultados para someterlos a debate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3268</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3268</guid>
		<description>Saludos anónimo,
Habrás visto que he modificado el artículo como comentas.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos anónimo,<br />
Habrás visto que he modificado el artículo como comentas.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3267</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 23:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3267</guid>
		<description>Hola Albert,
quizás seria bueno avisar que los resultados de la encuesta no se sabrán hasta que tu los pongas en la web, para evitar que la gente rellene el formulario con datos inventados sólo para ver los resultados (tal como he hecho yo ahora, sólo para ver los resultados, ya que puede quedar el resultado adulterado si la gente lo hace masivamente.... )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert,<br />
quizás seria bueno avisar que los resultados de la encuesta no se sabrán hasta que tu los pongas en la web, para evitar que la gente rellene el formulario con datos inventados sólo para ver los resultados (tal como he hecho yo ahora, sólo para ver los resultados, ya que puede quedar el resultado adulterado si la gente lo hace masivamente&#8230;. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3266</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3266</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alberto, tu comentario me pareció tan interesante que lo sometí al &lt;a href="http://groups.google.com/group/turismo20/t/bed00a99549d7cf1?hl=es" rel="nofollow"&gt;Grupo&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
A mi modo de ver, esta es la visión generalizada y hasta cierto punto la lógica. Es decir, en que medio se mueven mis clientes potenciales, y voy a ver como los capturo en ese medio. Motivando con ello la entrada de determinados productos turísticos, como son los alojamientos rurales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sin embargo, a mi modo de ver, no creo que el mayor o mejor uso de Internet sea implícito de un determinado segmento de clientes, más afín a determinados segmentos de hoteles, sino que dichos clientes en realidad responden a determinadas acciones desarrolladas por cadenas hoteleras, portales, etc que les ha llevado a Internet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es algo como, ¿que fue antes, el huevo o la gallina?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto, tu comentario me pareció tan interesante que lo sometí al <a href="http://groups.google.com/group/turismo20/t/bed00a99549d7cf1?hl=es" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/groups.google.com');">Grupo</a>.<br />
A mi modo de ver, esta es la visión generalizada y hasta cierto punto la lógica. Es decir, en que medio se mueven mis clientes potenciales, y voy a ver como los capturo en ese medio. Motivando con ello la entrada de determinados productos turísticos, como son los alojamientos rurales.</p>
<p>Sin embargo, a mi modo de ver, no creo que el mayor o mejor uso de Internet sea implícito de un determinado segmento de clientes, más afín a determinados segmentos de hoteles, sino que dichos clientes en realidad responden a determinadas acciones desarrolladas por cadenas hoteleras, portales, etc que les ha llevado a Internet.</p>
<p>Es algo como, ¿que fue antes, el huevo o la gallina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 06:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3265</guid>
		<description>Buenos días Albert, felicidades por la encuesta creo que puede arrojar datos muy interesantes, tan solo un comentario y seguro que estaras fins las pelotillas de tanto listillo que te propone cosas para la encuesta. Quizás lo puedas luego extrapolar como información pero si puedes meterle un item más puede sacar una información que refrende algo que es sabido por intuición. Se trata de conocer si los que realizan la encuesta tienen su establecimiento en una zona de interior/rural o en destino maduro de costa/ciudad. Según algunos estudios aún cuando la demanda de ciudad/costa emplea muhco internet para comunicar/vender, en el caso del producto rural/interior es aún más imprescindible esta herramienta (especialmente en el caso de empresas que están funcionando). No se que te parece, ya  me comentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Albert, felicidades por la encuesta creo que puede arrojar datos muy interesantes, tan solo un comentario y seguro que estaras fins las pelotillas de tanto listillo que te propone cosas para la encuesta. Quizás lo puedas luego extrapolar como información pero si puedes meterle un item más puede sacar una información que refrende algo que es sabido por intuición. Se trata de conocer si los que realizan la encuesta tienen su establecimiento en una zona de interior/rural o en destino maduro de costa/ciudad. Según algunos estudios aún cuando la demanda de ciudad/costa emplea muhco internet para comunicar/vender, en el caso del producto rural/interior es aún más imprescindible esta herramienta (especialmente en el caso de empresas que están funcionando). No se que te parece, ya  me comentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.noticiasrss.com</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/encuesta-marketing-hotelero/comment-page-1/#comment-3264</link>
		<dc:creator>http://www.noticiasrss.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=275#comment-3264</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Encuesta sobre Marketing Hotelero...&lt;/strong&gt;

Referencia y comentarios sobre este contenido en info@noticiasrss.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Encuesta sobre Marketing Hotelero&#8230;</strong></p>
<p>Referencia y comentarios sobre este contenido en <a href="mailto:info@noticiasrss.com">info@noticiasrss.com</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
