<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paradores estrena página Web</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Johana</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4153</link>
		<dc:creator>Johana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4153</guid>
		<description>Para mí, 2,38% es muy pero que muy bueno, enhorabuena Ignasi... y si me dices de que web estamos hablando, mejor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí, 2,38% es muy pero que muy bueno, enhorabuena Ignasi&#8230; y si me dices de que web estamos hablando, mejor :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignasi</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4152</link>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4152</guid>
		<description>Pues el primer paso ya tiene guasa. Para pasarlo he tenido que pinchar cuatro veces hasta entender que debía omitir la fecha y centrarme en la busqueda del Parador que más me interesa.

Porque incluyen el calendario en el primer paso cuando a priori parece innecesario?

Por otro lado, me habéis dado una alegria. Estoy por encima del ratio de conversión del sector, no mucho pero por encima: 2,38.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el primer paso ya tiene guasa. Para pasarlo he tenido que pinchar cuatro veces hasta entender que debía omitir la fecha y centrarme en la busqueda del Parador que más me interesa.</p>
<p>Porque incluyen el calendario en el primer paso cuando a priori parece innecesario?</p>
<p>Por otro lado, me habéis dado una alegria. Estoy por encima del ratio de conversión del sector, no mucho pero por encima: 2,38.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johana</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4151</link>
		<dc:creator>Johana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4151</guid>
		<description>Sip, he intentado usar estos datos pero una cadena hotelera no se puede comparar con expedia o atrápalo por lo cual, me he quedado sin argumentos... Pero bueno, supongo que todos los profesionales del eMarketing sabemos por lo menos que puede ser considerado buena o mala tasa de conversión... Lo difícil (por lo menos para mí) es convencer a quién tiene la pasta que hay que invertir en usabilidad o herramientas potentes para aumentar la tasa de conversión...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, he intentado usar estos datos pero una cadena hotelera no se puede comparar con expedia o atrápalo por lo cual, me he quedado sin argumentos&#8230; Pero bueno, supongo que todos los profesionales del eMarketing sabemos por lo menos que puede ser considerado buena o mala tasa de conversión&#8230; Lo difícil (por lo menos para mí) es convencer a quién tiene la pasta que hay que invertir en usabilidad o herramientas potentes para aumentar la tasa de conversión&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4150</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4150</guid>
		<description>Efectivamente Johana, como puse en la actualización &quot;habrá que creérselo&quot; pues es demasiado alta para ser del sector. Algo me dice que esas 250.000 reservas incluyen algunas reservas son muchas reservas, pero si lo dicen habrá que creérselo. Uno de los ratios de conversión más comentados de nuestro sector, es el que supuestamente tiene Expedia, por encima del 5%, con lo cual el de Paradores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Johana, como puse en la actualización &#8220;habrá que creérselo&#8221; pues es demasiado alta para ser del sector. Algo me dice que esas 250.000 reservas incluyen algunas reservas son muchas reservas, pero si lo dicen habrá que creérselo. Uno de los ratios de conversión más comentados de nuestro sector, es el que supuestamente tiene Expedia, por encima del 5%, con lo cual el de Paradores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johana</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4149</link>
		<dc:creator>Johana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4149</guid>
		<description>Creo que es demasiado buena la tasa... No sé si creérmelo... Me he pasado días investigando (mucha de las investigaciones en tu blog) para convencer a mis antiguos jefes de que la tasa que teníamos era muy baja... Pero como es imposible encontrar datos... Ojalá hubiese encontrado este artículo hace un mes... Al final he perdido la batalla y he renunciado a mi puesto :( pero seré una buena ex colega y enviaré el artículo a mis ex compañeros.
Aprovecho para agradecer toda la información que compartes con todos...
Johana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es demasiado buena la tasa&#8230; No sé si creérmelo&#8230; Me he pasado días investigando (mucha de las investigaciones en tu blog) para convencer a mis antiguos jefes de que la tasa que teníamos era muy baja&#8230; Pero como es imposible encontrar datos&#8230; Ojalá hubiese encontrado este artículo hace un mes&#8230; Al final he perdido la batalla y he renunciado a mi puesto :( pero seré una buena ex colega y enviaré el artículo a mis ex compañeros.<br />
Aprovecho para agradecer toda la información que compartes con todos&#8230;<br />
Johana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4148</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4148</guid>
		<description>Acabo de actualizar el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de actualizar el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4147</link>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4147</guid>
		<description>Se me fué el dedo con el cálculo. Mil disculpas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me fué el dedo con el cálculo. Mil disculpas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kike</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4146</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4146</guid>
		<description>Hola Albert,

estoy de acuerdo con Johana. El Ratio de Conversión medio en el sector turístico es de un 2,1%. El 4,24% es más del doble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert,</p>
<p>estoy de acuerdo con Johana. El Ratio de Conversión medio en el sector turístico es de un 2,1%. El 4,24% es más del doble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johana</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/paradores-estrena-pagina-web/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Johana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/cadenas-hoteleras/paradores-estrena-pagina-web/#comment-4145</guid>
		<description>A lo mejor estoy dormida y me equivoco pero a mi me sale un ratio de conversión del 4,24% lo que me parece muuuuuuuy bueno.... ¿No serían 25.195 reservas? Si es así es un ratio muy bajo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lo mejor estoy dormida y me equivoco pero a mi me sale un ratio de conversión del 4,24% lo que me parece muuuuuuuy bueno&#8230;. ¿No serían 25.195 reservas? Si es así es un ratio muy bajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
