<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencias del turismo y viajes en España</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Matias Santamaria</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Matias Santamaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2623</guid>
		<description>Perdón cuando leais slo Hoteles, lo que quería decir es SOLO HOTELES, ES QUE ESTOY HACIENDO UN ESTUDIO DE LAS RESERVAS A TRAVÉS DE INTERNET DE HOTELES, POR ESO SI ME PUDIERAIS DAR ESTADISTICA SOBRE RESERVAS EN HOTELES DE 5,4 Y 3 ESTRELLAS OS LO AGRADECERÍA MI EMAIL ES msantamaria@o2c.es.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón cuando leais slo Hoteles, lo que quería decir es SOLO HOTELES, ES QUE ESTOY HACIENDO UN ESTUDIO DE LAS RESERVAS A TRAVÉS DE INTERNET DE HOTELES, POR ESO SI ME PUDIERAIS DAR ESTADISTICA SOBRE RESERVAS EN HOTELES DE 5,4 Y 3 ESTRELLAS OS LO AGRADECERÍA MI EMAIL ES <a href="mailto:msantamaria@o2c.es">msantamaria@o2c.es</a>.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias Santamaria</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Matias Santamaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2622</guid>
		<description>Hola Amigos,
Alguien sabría decirme la tendencia ó estadistica de reservas de Hoteles, slo Hoteles, on-line en España y si no es mucho pedir en Europa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigos,<br />
Alguien sabría decirme la tendencia ó estadistica de reservas de Hoteles, slo Hoteles, on-line en España y si no es mucho pedir en Europa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: albert.barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>albert.barra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 11:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2621</guid>
		<description>Gracias Ignacio por la observación. Ese es precisamente el objetivo o cuanto menos el uso que creo un hotel debe hacer de Google Trends en base a su estrategia de marketing, es decir, adaptar los criterios de búsqueda para los cuales un hotel quiere posicionarse en base a los usos lingüísticos de cada uno de los orígenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ignacio por la observación. Ese es precisamente el objetivo o cuanto menos el uso que creo un hotel debe hacer de Google Trends en base a su estrategia de marketing, es decir, adaptar los criterios de búsqueda para los cuales un hotel quiere posicionarse en base a los usos lingüísticos de cada uno de los orígenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio J.</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Ignacio J.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 11:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2620</guid>
		<description>Hola,

Felicidades por el blog. Gracias a este he descubierto la herramienta trends, que seguro permite sacar interesantes estadisticas.
Quería advertiros sin embargo que creo que el motivo por el cual aparece tan arriba Canadá y EE.UU en la búsqueda &quot;Spain Vacation&quot;, se debe simplemente al hecho de que son los norteamericanos y no los británicos, irlandeses o austrlianos los que utilizan la palabra &quot;vacation&quot;. Estos últimos hacen uso más habitualmente de la palabra &quot;holiday&quot;.
Es por ello que, más que una tendencia de tipo turístico, es del tipo lingüístico la que se refleja en ese caso.

 Saludos cordiales,
Ignacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Felicidades por el blog. Gracias a este he descubierto la herramienta trends, que seguro permite sacar interesantes estadisticas.<br />
Quería advertiros sin embargo que creo que el motivo por el cual aparece tan arriba Canadá y EE.UU en la búsqueda &#8220;Spain Vacation&#8221;, se debe simplemente al hecho de que son los norteamericanos y no los británicos, irlandeses o austrlianos los que utilizan la palabra &#8220;vacation&#8221;. Estos últimos hacen uso más habitualmente de la palabra &#8220;holiday&#8221;.<br />
Es por ello que, más que una tendencia de tipo turístico, es del tipo lingüístico la que se refleja en ese caso.</p>
<p> Saludos cordiales,<br />
Ignacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: albert.barra</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>albert.barra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2619</guid>
		<description>Gracias Román te sugiero suscribirte al Blog.

Albert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Román te sugiero suscribirte al Blog.</p>
<p>Albert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roman</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/tendencias-del-turismo-y-viajes-en-espana/comment-page-1/#comment-2618</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 15:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=90#comment-2618</guid>
		<description>por favor mantenganme informado de todo lo relacionado al turismo pues estudio la licenciatura en turismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor mantenganme informado de todo lo relacionado al turismo pues estudio la licenciatura en turismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

