<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Ratio de Conversión, ese gran desconocido</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0 por Albert Barra</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:26:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Ratios de ConversiÃ³n al descubierto &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/#comment-3521</link>
		<dc:creator>Ratios de ConversiÃ³n al descubierto &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=368#comment-3521</guid>
		<description>[...] estos temas le recomiendo Suscribirse. Gracias.Por Travolution nos enteramos sobre algunos ratios de conversiÃ³n desvelados por Enrique Nalda, Responsable de Google Travel en Francia, durante las Conferencias de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estos temas le recomiendo Suscribirse. Gracias.Por Travolution nos enteramos sobre algunos ratios de conversiÃ³n desvelados por Enrique Nalda, Responsable de Google Travel en Francia, durante las Conferencias de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paradores estrena página Web &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Paradores estrena página Web &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=368#comment-3520</guid>
		<description>[...] millones de visitas, que se tradujeron en 250.195 reservas de habitaciones, de lo que se deduce un Ratio de Conversión bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] millones de visitas, que se tradujeron en 250.195 reservas de habitaciones, de lo que se deduce un Ratio de Conversión bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Larga Cola (the Long Tail) se impone &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/#comment-3519</link>
		<dc:creator>La Larga Cola (the Long Tail) se impone &#124; Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=368#comment-3519</guid>
		<description>[...] el tráfico es segmentado, mayor será también la conversión del mismo en ventas, siepre y cuando seamos capaces de darle lo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el tráfico es segmentado, mayor será también la conversión del mismo en ventas, siepre y cuando seamos capaces de darle lo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/#comment-3518</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=368#comment-3518</guid>
		<description>Muy buen artículo Albert.

Tal y como comentas, no existe únicamente una manera de medir el ratio de conversión; y tratar de evaluar el rendimiento de una página web por el ratio de conversión general puede ser un error, más cuando estamos en pleno apogeo de 2.0.

Hay sectores donde el ratio de conversión general tiene más o menos peso, pero en el sector hotelero, este ratio "sólo", no es suficiente para medir el rendimiento, ya que muchos de los usuarios que acceden a una página web pueden haber realizado una reserva a través de un touroperador o agencia de viajes, y entrar en nuestra página web para consultar más información; por lo que consideraremos estas visitas como negativas, ya que no están comprando en nuestra página.

De todas maneras, el ratio de conversión general nos ayuda a conocer la orientación comercial que tiene nuestra página, y su facilidad de conseguir convertir las visitas que recibimos de los usuarios en ventas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo Albert.</p>
<p>Tal y como comentas, no existe únicamente una manera de medir el ratio de conversión; y tratar de evaluar el rendimiento de una página web por el ratio de conversión general puede ser un error, más cuando estamos en pleno apogeo de 2.0.</p>
<p>Hay sectores donde el ratio de conversión general tiene más o menos peso, pero en el sector hotelero, este ratio &#8220;sólo&#8221;, no es suficiente para medir el rendimiento, ya que muchos de los usuarios que acceden a una página web pueden haber realizado una reserva a través de un touroperador o agencia de viajes, y entrar en nuestra página web para consultar más información; por lo que consideraremos estas visitas como negativas, ya que no están comprando en nuestra página.</p>
<p>De todas maneras, el ratio de conversión general nos ayuda a conocer la orientación comercial que tiene nuestra página, y su facilidad de conseguir convertir las visitas que recibimos de los usuarios en ventas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis García</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-ratio-de-conversion-ese-gran-desconocido/#comment-3517</link>
		<dc:creator>Luis García</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=368#comment-3517</guid>
		<description>Me ha parecido sumamente interesante. Entonces ¿Cual es la diferencia entre ratio de conversion y ROI?

Felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido sumamente interesante. Entonces ¿Cual es la diferencia entre ratio de conversion y ROI?</p>
<p>Felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
