<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de la encuesta de marketing hotelero</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El Ratio de Conversión, ese gran desconocido en Marketing Hotelero, Marketing en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/comment-page-1/#comment-3452</link>
		<dc:creator>El Ratio de Conversión, ese gran desconocido en Marketing Hotelero, Marketing en entornos Web 2.0 y Turismo 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=345#comment-3452</guid>
		<description>[...] continuación a los resultados de la encuesta de marketing hotelero que publicaba hace unos días, quería mencionar los recultados que corresponden a los ratios de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuación a los resultados de la encuesta de marketing hotelero que publicaba hace unos días, quería mencionar los recultados que corresponden a los ratios de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.noticiasrss.com</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/comment-page-1/#comment-3451</link>
		<dc:creator>http://www.noticiasrss.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=345#comment-3451</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Resultados de la encuesta de marketing hotelero...&lt;/strong&gt;

Referencia y comentarios sobre este contenido en info@noticiasrss.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resultados de la encuesta de marketing hotelero&#8230;</strong></p>
<p>Referencia y comentarios sobre este contenido en <a href="mailto:info@noticiasrss.com">info@noticiasrss.com</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José A. García</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/comment-page-1/#comment-3450</link>
		<dc:creator>José A. García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=345#comment-3450</guid>
		<description>Estimado Albert, mágnifico trabajo.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Albert, mágnifico trabajo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JL Gracia</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/encuesta-marketing-hotelero-2/comment-page-1/#comment-3449</link>
		<dc:creator>JL Gracia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 11:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socrating.com/?p=345#comment-3449</guid>
		<description>Eres grande. Un gran análisis. No tardes en publicar el resto de los resultados, creo que van a ser sumamente interesantes.

Felicidades por tan excelente blog y tan profesional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eres grande. Un gran análisis. No tardes en publicar el resto de los resultados, creo que van a ser sumamente interesantes.</p>
<p>Felicidades por tan excelente blog y tan profesional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

