Posts con el Tag Cheaptickets
Ranking de Agencias Online
Publicado por Albert Barra en Canales Online, Marketing Hotelero, Sector Hotelero, Tendencias el Julio 16th, 2008
Compete acaba de publicar los datos de visitantes únicos del mes de Junio
| Ranking | Agencia | Visitantes Unicos | Var. mes anterior |
| 1 | Expedia | 15,973,358 | 7% |
| 2 | Travelocity | 13,120,895 | 3% |
| 3 | Orbitz | 10,420,552 | 7% |
| 4 | Priceline | 8,575,694 | 14% |
| 5 | Hotels.com | 7,482,365 | 10% |
| 6 | Cheaptickets | 6,844,803 | 7% |
| 7 | Hotwire | 6,516,968 | 1% |
Datos nada despreciables.




Comentarios