<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing  y Turismo 2.0 &#187; Social Media Optimization</title>
	<atom:link href="http://www.albertbarra.com/tag/social-media-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertbarra.com</link>
	<description>Distribución Hotelera, Estrategias de Venta Online, Marketing Hotelero, Reputación Online, Marketing 2.0 para hoteles y Cadenas Hoteleras, Medios Sociales, Revenue Management, CRM y Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En el Eyefortravel 2008, Barcelona</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/</link>
		<comments>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Canales Online]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GDS]]></category>
		<category><![CDATA[HotelJuice]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Posicionamiento en  Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing - SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El próximo Martes, 02 de Diciembre participaré como ponente en el Eyefortravel 2008 que tendrá lugar en el Hotel Hesperia Tower de Barcelona.
Un nutrido grupo de expertos y profesionales expondremos nuestras experiencias en el ámbito del Revenue Management, Marketing Hotelero, Distribución Hotelera, Marketing en Buscadores, Web 2.0, Fidelización, etc.
He sido incluído en la segunda sesión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fdistribucion-hotelera%2Fen-el-eyefortravel-2008-barcelona%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fdistribucion-hotelera%2Fen-el-eyefortravel-2008-barcelona%2F&amp;source=albertbarra&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-1064" href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/attachment/eyefortravel-logo/"><img style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="eyefortravel-2008" src="http://www.albertbarra.com/wp-content/uploads/2008/11/eyefortravel-logo.jpg" alt="" width="200" height="82" align="right" /></a>El próximo Martes, 02 de Diciembre participaré como ponente en el <a href="http://events.eyefortravel.com/tdiberia/sp-agenda.asp">Eyefortravel 2008</a> que tendrá lugar en el Hotel Hesperia Tower de Barcelona.</p>
<p>Un nutrido grupo de expertos y profesionales expondremos nuestras experiencias en el ámbito del <strong>Revenue Management, Marketing Hotelero, Distribución Hotelera, Marketing en Buscadores, Web 2.0, Fidelización,</strong> etc.</p>
<p>He sido incluído en la segunda sesión, que tiene como título: <strong><em>Nueva Tecnología para la Industria de Viajes: Web 2.0 y Web 3.0 &#8211; Contenido Generado por el Usuario y Redes Sociales en la Península Ibérica. Que necesitas saber para llevar tu compañía al éxito.</em></strong></p>
<p>En dicha sesión, compartiré panel con Martha Quijano, Responsable de e-marketing de <strong>Globalred</strong>, Henrique Henriques, Revenue y e-Commerce Manager de <strong>Hotéis Real, </strong>y con Raúl Jiménez, Socio Fundador y Director General de <strong>minube.com</strong></p>
<p>Como en casi todos estos casos en que se vincula una realidad social como es la Web 2.0 y el contenido generado por usuarios con las Nuevas Tecnologías, se crean confusiones en la audiencia que tiende a pensar que para iniciarse en el Nuevo Marketing hay que tener una buena base tecnológica, y nada mas lejos de la realidad.</p>
<p>Por ello he preparado mi presentación enfocándola a las cuestiones más elementales del marketing hotelero. La misma lleva por nombre: Innovar escuchando al Cliente.</p>
<p>No me gusta abusar de la palabra <strong>Innovación</strong>, dado que es excesivamente utilizada como tópico por quienes no suelen Innovar, pero espero que la charla sirva para cuanto menos despertar la necesidad de hacerlo.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/&amp;t=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona+-+http://tr.im/JPm0+(via+@albertbarra)" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/&amp;title=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona&amp;summary=El%20pr%C3%B3ximo%20Martes%2C%2002%20de%20Diciembre%20participar%C3%A9%20como%20ponente%20en%20el%20Eyefortravel%202008%20que%20tendr%C3%A1%20lugar%20en%20el%20Hotel%20Hesperia%20Tower%20de%20Barcelona.%0D%0A%0D%0AUn%20nutrido%20grupo%20de%20expertos%20y%20profesionales%20expondremos%20nuestras%20experiencias%20en%20el%20%C3%A1mbito%20del%20Revenue%20Management%2C%20Marketing%20Hotelero%2C%20Distribuci%C3%B3n%20H&amp;source=Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing  y Turismo 2.0" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/&amp;title=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona" rel="nofollow" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/&amp;title=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona&amp;link=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/" rel="nofollow" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/&amp;title=En+el+Eyefortravel+2008%2C+Barcelona" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/" rel="nofollow" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<h3  class="related_post_title">Artículos Relacionados</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.albertbarra.com/opinion/eventos-y-minusvalia-temporal/" title="Eventos y Minusvalía Temporal">Eventos y Minusvalía Temporal</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/lanzando-el-motor-de-reservas-con-el-que-sonabamos/" title="Lanzando el Motor de Reservas con el que soñábamos">Lanzando el Motor de Reservas con el que soñábamos</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/afrontando-el-mes-de-agosto-actitudes-de-los-hoteleros/" title="Afrontando el mes de Agosto, actitudes de los hoteleros">Afrontando el mes de Agosto, actitudes de los hoteleros</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/yes-we-can-lecciones-aprendidas/" title="Yes we can, lecciones aprendidas">Yes we can, lecciones aprendidas</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/hoteljuice/impresiones-desde-murcia/" title="Impresiones desde Murcia">Impresiones desde Murcia</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/hoteljuice/nuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20/" title="Nuevos Horizontes para el Sector Turístico: 2.0 ">Nuevos Horizontes para el Sector Turístico: 2.0 </a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/hoteljuice/jugando-con-twitter-para-vender-habitaciones/" title="Jugando con Twitter para vender habitaciones">Jugando con Twitter para vender habitaciones</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/social-media/al-iv-congreso-nacional-de-marketing-y-comercializacion-turistica/" title="Al IV Congreso Nacional de Marketing y Comercialización Turística">Al IV Congreso Nacional de Marketing y Comercialización Turística</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de las Jornadas “Nuevos Horizontes para el Sector Turístico: 2.0″</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing - SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El pasado 21 de Octubre, estuve participando junto a Nando y Edu en las Jornadas “Nuevos Horizontes para el Sector Turístico: 2.0″ que organizó el Centro de Cualificación Turística de Murcia.
Me pareció interesante compartir el vídeo de la mesa redonda que mantuvimos, dado que en un inicio tiene un carácter didáctico en la que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fmarketing-hotelero%2Fmarketing-hotelero-20%2Fvideo-de-las-jornadas-%25e2%2580%259cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%25e2%2580%25b3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fmarketing-hotelero%2Fmarketing-hotelero-20%2Fvideo-de-las-jornadas-%25e2%2580%259cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%25e2%2580%25b3%2F&amp;source=albertbarra&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El pasado 21 de Octubre, estuve participando junto a <a href="http://megustaelturismo.es">Nando</a> y <a href="http://eduwilliam.com">Edu</a> en las Jornadas <a href="http://www.albertbarra.com/hoteljuice/impresiones-desde-murcia/"><strong>“Nuevos Horizontes para el Sector Turístico: 2.0″</strong></a> que organizó el Centro de Cualificación Turística de Murcia.</p>
<p>Me pareció interesante compartir el vídeo de la mesa redonda que mantuvimos, dado que en un inicio tiene un carácter didáctico en la que se explican en lenguaje llano que es un Blog, un RSS, un Podcast, un Wiki, para a posteriori debatir sobre la importancia del contenido generado por el usuario y el Marketing 2.0 para las empresas hoteleras y los destinos turísticos.</p>
<p style="text-align: center;">[video]http://www.youtube.com/watch?v=1M39mGWN_7Y[/video]</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/&amp;t=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3+-+http://tr.im/JPm2+(via+@albertbarra)" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/&amp;title=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3&amp;summary=El%20pasado%2021%20de%20Octubre%2C%20estuve%20participando%20junto%20a%20Nando%20y%20Edu%20en%20las%20Jornadas%20%E2%80%9CNuevos%20Horizontes%20para%20el%20Sector%20Tur%C3%ADstico%3A%202.0%E2%80%B3%20que%20organiz%C3%B3%20el%20Centro%20de%20Cualificaci%C3%B3n%20Tur%C3%ADstica%20de%20Murcia.%0D%0A%0D%0AMe%20pareci%C3%B3%20interesante%20compartir%20el%20v%C3%ADdeo%20de%20la%20mesa%20redonda%20que%20mantuvimos%2C%20dado%20que%20en%20un%20ini&amp;source=Marketing Hotelero, Marketing para Hoteles y Cadenas Hoteleras, Social Media Marketing  y Turismo 2.0" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/&amp;title=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3" rel="nofollow" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/&amp;title=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3&amp;link=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/" rel="nofollow" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/&amp;title=V%C3%ADdeo+de+las+Jornadas+%E2%80%9CNuevos+Horizontes+para+el+Sector+Tur%C3%ADstico%3A+2.0%E2%80%B3" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/" rel="nofollow" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<h3  class="related_post_title">Artículos Relacionados</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.albertbarra.com/rss/actualizacion-del-generador-de-fuentes-rss-para-la-gestion-de-la-reputacion-online/" title="Actualización del Generador de Fuentes RSS para la gestión de la reputación online">Actualización del Generador de Fuentes RSS para la gestión de la reputación online</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/a-vueltas-con-el-astroturfing/" title="A vueltas con el Astroturfing">A vueltas con el Astroturfing</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/sobre-la-marca-el-posicionamiento-y-las-opiniones/" title="Sobre la marca, el posicionamiento y las opiniones">Sobre la marca, el posicionamiento y las opiniones</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/el-ciclo-de-vida-del-marketing-20-en-hoteles/" title="El ciclo de vida del Marketing 2.0 en Hoteles">El ciclo de vida del Marketing 2.0 en Hoteles</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/diez-cosas-que-cambiaran-en-el-marketing-hotelero-del-2008/" title="Diez cosas que cambiarán en el Marketing Hotelero del 2008">Diez cosas que cambiarán en el Marketing Hotelero del 2008</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/ccrm/la-conversacion-justifica-los-medios/" title="La conversación justifica los medios">La conversación justifica los medios</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/crm-para-hoteles/disenando-estrategias-en-base-a-lo-que-conocemos-de-nuestros-clientes/" title="Diseñando estrategias en base a lo que conocemos de nuestros clientes">Diseñando estrategias en base a lo que conocemos de nuestros clientes</a></li><li><a href="http://www.albertbarra.com/distribucion-hotelera/en-el-eyefortravel-2008-barcelona/" title="En el Eyefortravel 2008, Barcelona">En el Eyefortravel 2008, Barcelona</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/marketing-hotelero-20/video-de-las-jornadas-%e2%80%9cnuevos-horizontes-para-el-sector-turistico-20%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ROI del Social Media Marketing (Cuarta Parte) en la Creación de Marca</title>
		<link>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-roi-del-social-media-marketing-cuarta-parte-en-la-creacion-de-marca/</link>
		<comments>http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-roi-del-social-media-marketing-cuarta-parte-en-la-creacion-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing - SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization - SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertbarra.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La creación de marca para un hotel y un destino turístico, es una necesidad.  La marca es un activo que influye sobre cualquier acción de marketing, mejora las conversiones, y en definitiva mejora el ROI. Cuando uno tiene marca, todo es más fácil.

Un factor importante  para una marca es ser relevante y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fmarketing-hotelero%2Fel-roi-del-social-media-marketing-cuarta-parte-en-la-creacion-de-marca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.albertbarra.com%2Fmarketing-hotelero%2Fel-roi-del-social-media-marketing-cuarta-parte-en-la-creacion-de-marca%2F&amp;source=albertbarra&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La creación de marca para un hotel y un destino turístico, es una necesidad.  La marca es un activo que influye sobre cualquier acción de marketing, mejora las conversiones, y en definitiva mejora el ROI. Cuando uno tiene marca, todo es más fácil.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-717" title="huevos" src="http://albert-barra.com/wp-content/uploads/2008/05/huevos.jpg" alt="" /></p>
<p>Un factor importante  para una marca es ser relevante y la relevancia es algo que Internet, tal como lo conocemos hoy en día, con una Web participativa, colaborativa y viral, es algo muy asumible.</p>
<p>Ahora bien, la creación de maca es también el recurso fácil de los mediocres, después de fracasar en las acciones de marketing con escaso ROI, o incluso ROI negativo. Cuantas veces hemos escuchado eso de &#8220;es para hacer marca&#8221;, cuando en realidad quiere decir &#8220;hemos gastado dinero en publicidad para nada&#8221;.</p>
<p>La Marca no es una imagen, un Logotipo, sino la relevancia que se obtiene en la mente del cliente potencial ante determinados aspectos. Es decir nuestra capacidad de crear marca vendrá derivada de nuestra capacidad para que dichos clientes potenciales asocien nuestro Hotel con un tipo de Hotel concreto, o nuestro destino con unas Experiencias determinadas.</p>
<p>Conseguir esto no va a ser fácil, y nuevamente es fácil caer en el <a href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/social-media-marketing-sin-hacer-spam/">Spam 2.0</a> si no se ha realizado previamente la Planificación estratégica necesaria en cualquier proceso de creación de marca.</p>
<p>El Social Media nos permite incluso que nuestros clientes puedan llegar a ser embajadores de nuestra marca, prescriptores de nuestros servicios. Me refiero claro está a los <a href="http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-valor-social-del-cliente/">clientes cuyo valor social</a> hemos podido constatar gracias a nuestra participación activa en la conversación.</p>
<p>El desarrollo de aplicaciones virales que fluyan en Redes Sociales como <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, y donde los propios usuarios recomiendan entre sí, en mi opinión generan marca de forma relativa. Es decir, probablemente las ventajas de realizar dichas aplicaciones, probablemente van mas encaminadas a la captación de registros en base de datos, más que a la creación de marca.</p>
<p>Ahora bien, como decía antes, la participación activa en Redes Sociales, la Conversación Transparente, la Optimización para que nuestros contenidos fluyan y la Apertura total para que quienes lo deseen puedan entablar conversación con nosotros, es lo que en definitiva nos generará Marca, en el sentido amplio de la palabra.</p>
<p>Con todo ello, nuestro proceso de creación de marca mediante la conversación y la participación,  puede llevarnos a utilizar diferentes herramientas:</p>
<ul>
<li>Un Blog corporativo.</li>
<li>Sistemas de Microblogging como <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> o Jaiku.</li>
<li>Redes Sociales, Comunidades Virtuales, Redes Profesionales.</li>
</ul>
<p>No obstante la creación de contenidos propios en forma de vídeo o imágenes, y su posterior carga en lugares como <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a> o <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> respectivamente no debiera considerarse Spam si se realiza con el mismo propósito, es decir mantener la conversación en dichos sitios también.</p>
<p>Evidentemente, para canalizar los segmentos o grupos geo-sociales donde deseamos establecer nuestra marca, habrá sido necesario pararse a pensar cuales son las comunidades, grupos y redes sociales donde nuestro público objetivo se encuentra.</p>
<p>Al principio de este artículo, hacía referencia a un aspecto, que de hecho es el objeto del mismo. El ROI, y es que un proceso de creación de marca, dentro o fuera de los Medios Sociales, y al margen de la utilización o no de Social Media Marketing, no genera ROI por si mismo, sino que en realidad influye positivamente sobre el ROI general de nuestras acciones de marketing.</p>
<p>Por otro lado, la marca no sólo es un intangible, sino que además la marca que hayamos sido capaces de generar, reside en la mente de cada uno de los clientes potenciales. La única métrica posible para medirla reside en la propia conversación que hayamos mantenido, y nuestra percepción de la misma.</p>
<p>Este artículo forma parte de la serie:</p>
<ul>
<li><a href="../buscadores/marketing-hotelero/el-roi-del-social-media-marketing-primera-parte/">El ROI del Social Media Marketing (Primera Parte)</a></li>
<li><a href="../buscadores/marketing-hotelero/el-roi-del-social-media-marketing-segunda-parte-en-la-gestion-la-reputacion-online/">El ROI del Social Media Marketing (Segunda Parte) en la Gestión la Reputación Online</a></li>
<li><a href="http://www.albertbarra.com/buscadores/el-roi-del-social-media-marketing-tercera-parte-en-el-posicionamiento-en-buscadores/">El ROI del Social Media Marketing (Tercera Parte) en el Posicionamiento en Buscadores</a></li>
</ul>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.albertbarra.com/marketing-hotelero/el-roi-del-social-media-marketing-cuarta-parte-en-la-creacion-de-marca/&amp;t=El+ROI+del+Social+Media+Marketing+%28Cuarta+Parte%29+en+la+Creaci%C3%B3n+de+Marca" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+ROI+del+Social+Media+Marketing+%28Cuarta+Parte%29+en+la+Creaci%C3%B3n+de+Marca+-+http://tr.im/JRBt+(via+@albertbarra)" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
